| Recovery of proteins | |
|---|---|
| Protein | Recovery(%) |
| Cytochrome c | 104 |
| Myoglobin | 93 |
| Ribonuclease A | 100 |
| Ovalbumin | 103 |
| Lysozyme | 100 |
| alpha Chymotrypsin | 99 |
| alpha Chymotrypsinogen A | 96 |
| Recovery of enzyme activity |
|
|---|---|
| Enzyme | Recovery(%) |
| Trypsin | 96 |
| Hexokinase | 94 |
| Catalase | 88 |
| Lysozyme | 100 |
| Lipoxidase | 100 |
Column : Shodex HIC PH-814