Pullulan Standards (8) (LF-804)

Pullulan standards were analyzed using GPC LF-804. DMSO/DMF solvent was used as eluent.


Sample : 100micro-L
1. Pullulan (MW:1,600,000) 0.05%
2. Pullulan (MW:788000) 0.1%
3. Pullulan (MW:404,000) 0.1%
4. Pullulan (MW:212,000) 0.1%
5. Pullulan (MW:112,000) 0.1%
6. Pullulan (MW:47,300) 0.1%
7. Pullulan (MW:22,800) 0.1%
8. Pullulan (MW:11,800) 0.1%
9. Pullulan (MW:5,900) 0.1%
10. Maltotriose (MW:504) 0.1%
11. Maltose (MW:342) 0.1%
12. Glucose (MW:180) 0.1%


Column       : Shodex GPC LF-804 (8.0mmID*300mm)
Eluent       : 10mM LiBr in (DMSO/DMF=75/25)
Flow rate    : 0.6mL/min
Detector     : Shodex RI
Column temp. : 50deg-C